Série A
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 88% |
2Flamengo | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 8 | 11 | 63% |
3Grêmio | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | 61% |
4Santos | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 55% |
5Palmeiras | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 52% |
6Cruzeiro | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 47% |
7Fluminense | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 20 | 1 | 47% |
8Atlético-MG | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 47% |
9Vasco | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 44% |
10Botafogo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 44% |
11Coritiba | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 48% |
12Sport | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 45% |
13Ponte Preta | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 41% |
14Atlético-PR | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 41% |
15Chapecoense | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 41% |
16Bahia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 33% |
17Vitória-BA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 33% |
18Avaí | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 33% |
19São Paulo | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 14 | -2 | 30% |
20Atlético-GO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 20 | -11 | 19% |
LibertadoresCopa Sul-AmericanaRebaixados
|