Pelo menos 166 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (28) e reúnem 32.463 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.854,46 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições para 1.254 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Adamantina (SP), Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP), Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará (MG), Câmara Municipal de Sem Peixe (MG), Hospital Geral Doutor Manoel Bifulco de São Mateus, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Reserva (PR), Ministério Público do Paraná, Prefeitura de Aguaí (SP), Prefeitura de Arapongas (PR), Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE), Prefeitura de Feliz Natal (MT), Prefeitura de Princesa Isabel (PB), Prefeitura de Rio Rufino (SC), Prefeitura de São Bento (MA), Prefeitura de Venturosa (PE), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia e Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa).
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Assembleia Legislativa de Mato Grosso | 03/11/13 | 430 | R$ 6.057,93 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Câmara Municipal de Adamantina (SP) | 10/11/13 | 5 | R$ 3.843,90 | nível médio e superior | Adamantina (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Jataizinho (PR) | 18/11/13 | 5 | R$ 2.407,19 | todos os niveis | Jataizinho (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Juatuba (MG) | 10/11/13 | 20 | R$ 4.560 | todos os níveis | Juatuba (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Jundiaí (SP) | 13/11/13 | 25 | R$ 7.009,12 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP) | 06/11/13 | 2 | R$ 1.330 | nível fundamental | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará (MG) | 29/11/13 | 4 | R$ 1.500 | todos os níveis | São Gonçalo do Pará (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Sem Peixe (MG) | 26/11/13 | 3 | R$ 847,83 | nível fundamental e médio | Sem Peixe (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 12/11/13 | 22 | R$ 7.000 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (MG) | 14/11/13 | 101 | R$ 3.041,73 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |
Centro de Promoção Social Municipal de Limeira (SP) | 13/11/13 | 49 e cadastro | R$ 4.589,38 | todos os níveis | Limeira (SP) | veja edital |
Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo (RS) | 03/11/13 | 62 | R$ 7,94 por hora | nível fundamental e médio | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Sergipe | 22/11/13 | 3 | R$ 1.752,96 | nível médio e superior | Aracaju | veja edital |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina | 30/10/13 | 20 | R$ 5.794,20 | nível médio e superior | Florianópolis, Rio do Sul e Chapecó | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região, no Distrito Federal | 01/12/13 | 2 e cadastro | R$ 2.083,55 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo | 22/12/13 | 2 e cadastro | R$ 1.368,00 | nível médio | Vitória | veja edital |
Conselho Regional de Química da 4ª Região, em São Paulo | 01/12/13 | 10 e cadastro | R$ 5.108,85 | nível médio/técnico e superior | Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Piauí | 22/11/13 | 2 e cadastro | R$ 2.300 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública (Codesp) | 07/11/13 | 68 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Natividade (RJ) e Porciúncula (RJ) | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba | 08/11/13 | 15 | R$ 5.287,34 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina | 10/11/13 | 153 | R$ 3.347,28 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Paraná | 11/11/13 | 706 | não informado | nível médio | Paraná | veja edital |
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) | 11/11/13 | 92 | R$ 5.996,83 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) | 29/11/13 | 91 | R$ 3.734,92 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Canoas (RS) | 11/11/13 | 375 | R$ 10.000 | todos os níveis | Canoas (RS) |
Clique AQUI, entre na comunidade de WhatsApp do Altnotícias e receba notícias em tempo real.
Siga-nos nas nossas redes sociais! Comentários Recentes |