Às 13h, no Maracanã, Neymar e cia. fazem contra Honduras uma das semifinais do futebol. Às 18h45, no basquete masculino, a Argentina tenta parar o dream team na disputa das quartas-de-final. Às 22h15, a seleção brasileira trava com os argentinos a disputa por uma vaga nas semifinais do vôlei masculino no Maracanãzinho. E a final do vôlei de praia feminino entre as brasileiras Ágatha e Bárbara e as alemãs Ludwig e Walkenhorst encerra o dia, às 23h59. Confira abaixo a agenda completa e a programação da TV, sujeita a alterações das emissoras.
Golfe | F | Individual, 1ª rodada | 07:30 | SporTV15, ESPN+ | |
Badminton | M | Simples, Quartas-de-Final | 08:30 | SporTV10 | |
Taekwondo | F | Até 49kg, Oitavas-de-Final | 09:00 | SporTV3, ESPN+ | |
Canoagem Velocidade | M | K2 1000m, Eliminatórias | 09:00 | SporTV, ESPN | |
Taekwondo | M | Até 58kg, Oitavas-de-Final | 09:15 | SporTV3 | |
Canoagem Velocidade | M | C1 200m, Eliminatórias | 09:16 | SporTV, ESPN | |
Atletismo | M | Decatlo, 100m rasos | 09:30 | SporTV2, SporTV6, Foxsports 2 | |
Badminton | M | Simples, Quartas-de-Final | 09:30 | SporTV10 | |
Canoagem Velocidade | M | K2 200m, Eliminatórias | 09:37 | SporTV | |
Atletismo | M | Lançamento de martelo, Qualificação | 09:40 | SporTV2, SporTV6, Foxsports 2 | |
Canoagem Velocidade | F | K1 500m, Eliminatórias | 09:51 | SporTV | |
Handebol | M | Quartas-de-Final, | Brasil x França | 10:00 | TV Globo, Band, SporTV3, ESPN, Foxsports |
Hipismo – Saltos | A | Individual, Qualificação | 10:00 | SporTV11, ESPN+, Bandsports | |
Luta Livre | F | 48kg, Qualificação | 10:00 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 69kg, Qualificação | 10:00 | SporTV12 | |
Vôlei | M | Quartas-de-Final, | 10:00 | SporTV | |
Luta Livre | F | 58kg, Qualificação | 10:00 | SporTV12 | |
Hipismo – Saltos | A | Equipes, Fase final | 10:00 | SporTV11 | |
Atletismo | M | 5.000m rasos, 1ª rodada | 10:05 | SporTV2, SporTV6, Foxsports 2 | |
Canoagem Velocidade | M | K2 1000m, Semifinal | 10:19 | SporTV13 | |
Luta Livre | F | 58kg, Oitavas-de-final | 10:30 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 48kg, Oitavas-de-final | 10:30 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 69kg, Oitavas-de-final | 10:30 | SporTV12 | |
Badminton | M | Simples, Quartas-de-Final | 10:30 | SporTV10 | |
Atletismo | M | Decatlo, Salto em distância | 10:35 | SporTV2, SporTV6, Foxsports 2 | |
Canoagem Velocidade | M | C1 200m, Semifinal | 10:35 | SporTV13 | |
Canoagem Velocidade | M | K2 200m, Semifinal | 10:49 | SporTV13 | |
Atletismo | F | 800m rasos, 1ª rodada | 10:55 | SporTV2, SporTV6 | |
Polo Aquático | F | Classificação 5-8, | 11:00 | SporTV11 | |
Luta Livre | F | 48kg, Quartas-de-Final | 11:00 | SporTV12 | |
Basquete | M | Quartas-de-Final, | 11:00 | SporTV2 | |
Luta Livre | F | 69kg, Quartas-de-Final | 11:00 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 58kg, Quartas-de-Final | 11:00 | SporTV12 | |
Tênis de Mesa | M | Equipes, Disputa pelo bronze | 11:00 | SporTV15 | |
Canoagem Velocidade | F | K1 500m, Semifinal | 11:03 | SporTV13 | |
Badminton | M | Simples, Quartas-de-Final | 11:30 | SporTV10 | |
Luta Livre | F | 58kg, Semifinal | 11:40 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 69kg, Semifinal | 11:40 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 48kg, Semifinal | 11:40 | SporTV12 | |
Atletismo | M | 3.000m com obstáculos, Final | 11:50 | SporTV3, ESPN, Foxsports 2 | |
Hóquei sobre grama | F | Semifinal, | 12:00 | SporTV13 | |
Luta Livre | F | 58kg, Semifinal | 12:00 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 48kg, Semifinal | 12:00 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 69kg, Semifinal | 12:00 | SporTV12 | |
Atletismo | M | Decatlo, Arremesso de peso | 12:15 | SporTV3, SporTV6, Foxsports 2 | |
Polo Aquático | F | Semifinal | Rússia x Itália | 12:20 | SporTV7, ESPN+ |
Badminton | X | Duplas, Final | 12:30 | SporTV10 | |
Futebol | M | Semifinal, | Brasil x Honduras | 13:00 | TV Globo, Band, Record, SporTV, ESPN Brasil, Foxsports, Bandsports |
Vela | F | 470, Regata da medalha | 13:05 | SporTV3, ESPN, Foxsports 2 | |
Ciclismo BMX | F | Individual, Classificatória | 13:30 | SporTV16 | |
Handebol | M | Quartas-de-Final, | 13:30 | SporTV14 | |
Boxe | F | Peso ligeiro, Semifinal | 14:00 | SporTV8 | |
Vôlei | M | Quartas-de-Final, | EUA x Polônia | 14:00 | SporTV2, ESPN+ |
Vela | M | 470, Regata da medalha | 14:05 | SporTV3 | |
Boxe | F | Peso ligeiro, Semifinal | 14:15 | SporTV8 | |
Boxe | F | Peso médio, Quartas-de-Final | 14:30 | SporTV8 | |
Basquete | M | Quartas-de-Final, | Espanha x França | 14:30 | SporTV3, ESPN |
Ciclismo BMX | M | Individual, Classificatória | 14:34 | SporTV16 | |
Taekwondo | F | Até 49kg, Quartas-de-Final | 15:00 | Record, SporTV | |
Saltos Ornamentais | F | Plataforma 10m, Fase de grupos | 15:00 | Record, SporTV7 | |
Polo Aquático | F | Classificação 5-8, | 15:10 | SporTV7 | |
Taekwondo | M | Até 58kg, Quartas-de-Final | 15:15 | Record, SporTV | |
Boxe | M | Peso mosca, Quartas-de-Final | 15:30 | SporTV8, Foxsports 2 | |
Luta Livre | F | 48kg, Repescagem da 1ª fase | 16:00 | SporTV12 | |
Futebol | M | Semifinal, | Alemanha x Nigéria | 16:00 | SporTV, ESPN+, Foxsports, Bandsports |
Luta Livre | F | 58kg, Repescagem da 1ª fase | 16:01 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 69kg, Repescagem da 1ª fase | 16:01 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 69kg, Repescagem da 2ª fase | 16:30 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 48kg, Repescagem da 2ª fase | 16:30 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 58kg, Repescagem da 2ª fase | 16:30 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 58kg, Repescagem da 2ª fase | 16:30 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 48kg, Repescagem da 2ª fase | 16:30 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 69kg, Repescagem da 2ª fase | 16:30 | SporTV12 | |
Boxe | M | Peso Meio-Médio-Ligeiro, Final | 16:30 | SporTV8 | |
Polo Aquático | F | Semifinal, | 16:30 | SporTV3 | |
Luta Livre | F | 48kg, Disputa pelo bronze | 16:45 | SporTV12, Foxsports 2 | |
Luta Livre | F | 48kg, Disputa pelo bronze | 16:55 | SporTV12, Foxsports 2 | |
Hóquei sobre grama | F | Semifinal, | 17:00 | SporTV13 | |
Taekwondo | F | Até 49kg, Semifinal | 17:00 | Record,SporTV2 | |
Handebol | M | Quartas-de-Final, | Dinamarca x Eslovênia | 17:00 | SporTV14, ESPN |
Luta Livre | F | 48kg, Final | 17:05 | SporTV12 | |
Taekwondo | M | Até 58kg, Semifinal | 17:15 | Record, SporTV2 | |
Luta Livre | F | 58kg, Disputa pelo bronze | 17:30 | SporTV12 | |
Taekwondo | F | Até 49kg, Semifinal | 17:30 | Record, SporTV2 | |
Luta Livre | F | 58kg, Disputa pelo bronze | 17:40 | SporTV12 | |
Taekwondo | M | Até 58kg, Semifinal | 17:45 | Record, SporTV2 | |
Atletismo | M | Decatlo, Salto em altura | 17:45 | SporTV6, Bandsports | |
Luta Livre | F | 58kg, Final | 17:50 | SporTV12 | |
Vôlei | M | Quartas-de-Final, | Itália x Irã | 18:00 | SporTV3, ESPN+ |
Luta Livre | F | 69kg, Disputa pelo bronze | 18:15 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 69kg, Disputa pelo bronze | 18:25 | SporTV12 | |
Luta Livre | F | 69kg, Final | 18:35 | SporTV12 | |
Basquete | M | Quartas-de-Final, | EUA x Argentina | 18:45 | SporTV2, ESPN, Foxsports, Bandsports |
Tênis de Mesa | M | Equipes, Final | 19:30 | SporTV15 | |
Taekwondo | F | Até 49kg, Repescagem | 20:00 | SporTV3, ESPN+ | |
Taekwondo | M | Até 58kg, Repescagem | 20:15 | SporTV3, ESPN+ | |
Atletismo | M | Lançamento de dardo, Qualificação | 20:30 | SporTV, SporTV6, ESPN, Foxsports 2, Bandsports | |
Handebol | M | Quartas-de-Final, | Croácia x Polônia | 20:30 | SporTV2, ESPN+ |
Taekwondo | F | Até 49kg, Repescagem | 20:30 | SporTV3 | |
Atletismo | F | 100m com barreiras, Semifinal | 20:45 | SporTV, SporTV6, Foxsports 2, Bandsports | |
Taekwondo | M | Até 58kg, Repescagem | 20:45 | SporTV3 | |
Taekwondo | F | Até 49kg, Disputa pelo bronze | 21:00 | SporTV3 | |
Taekwondo | M | Até 58kg, Disputa pelo bronze | 21:15 | SporTV3 | |
Atletismo | F | Salto em distância, Final | 21:15 | SporTV, SporTV6, Foxsports 2, Bandsports | |
Atletismo | M | Decatlo, 400m rasos | 21:20 | SporTV, SporTV6, Foxsports 2, Bandsports | |
Taekwondo | F | Até 49kg, Disputa pelo bronze | 21:30 | SporTV3 | |
Taekwondo | M | Até 58kg, Disputa pelo bronze | 21:45 | SporTV3 | |
Atletismo | M | 200m rasos, Semifinal | 22:00 | SporTV, SporTV6, Bandsports | |
Vôlei de Praia | F | Disputa pelo bronze, | Brasil (Larissa/Talita) x (a definir) | 22:00 | TV Globo, Band, SporTV9, ESPN+, Foxsports 2 |
Taekwondo | F | Até 49kg, Final | 22:00 | SporTV3 | |
Basquete | M | Quartas-de-Final, | 22:15 | SporTV2 | |
Taekwondo | M | Até 58kg, Final | 22:15 | SporTV3 | |
Vôlei | M | Quartas-de-Final, | Brasil x Argentina | Clique AQUI, entre na comunidade de WhatsApp do Altnotícias e receba notícias em tempo real.
Siga-nos nas nossas redes sociais! Comentários Recentes |