Às 9h16 e 9h23, as finais da categoria C1-200 da canoagem podem dar ao baiano Isaquias Queiroz sua segunda medalha na Rio-2016 – na C1-1000, terça-feira, ele garantiu a prata. Às 22:30, o jamaicano Usain Bolt tenta seu terceiro ouro nos 200 metros rasos. À meia-noite, Alison e Bruno enfrentam os italianos Paolo e Daniele pelo ouro do vôlei de praia. Confira abaixo a agenda completa do dia e a programação da TV, sujeita a alterações das emissoras
07:30 | Golfe | F | Individual, 2ª rodada | SporTV15, ESPN+ | |
08:30 | Badminton | F | Simples, Semifinal | SporTV10 | |
09:00 | Canoagem Velocidade | M | K2 1000m, Final B | SporTV2, ESPN, Foxsports 2 | |
09:00 | Taekwondo | F | Até 57kg, Oitavas-de-Final | SporTV8, ESPN+ | |
09:08 | Canoagem Velocidade | M | K2 1000m, Final A | SporTV2, Foxsports 2 | |
09:15 | Taekwondo | M | Até 68kg, Oitavas-de-Final | SporTV8 | |
09:16 | Canoagem Velocidade | M | C1 200m, Final B | SporTV2, Foxsports 2 | |
09:23 | Canoagem Velocidade | M | C1 200m, Final A | SporTV2, Foxsports 2 | |
09:30 | Atletismo | M | Decatlo, 110m com barreiras | Band, SporTV, SporTV6, Foxsports | |
09:30 | Badminton | F | Simples, Semifinal | SporTV10 | |
09:40 | Canoagem Velocidade | M | K2 200m, Final B | SporTV2, Foxsports 2 | |
09:47 | Canoagem Velocidade | M | K2 200m, Final A | SporTV2, Foxsports 2 | |
09:55 | Atletismo | M | Arremesso de peso, Qualificação | SporTV, SporTV6, ESPN | |
10:00 | Atletismo | F | Salto em altura, Qualificação | Bandsports, SporTV, SporTV6, ESPN | |
10:00 | Luta Livre | F | 75kg, Qualificação | SporTV12 | |
10:00 | Pentatlo Moderno | F | Individual, Esgrima | SporTV9, ESPN+ | |
10:00 | Luta Livre | F | 63kg, Qualificação | SporTV12 | |
10:00 | Saltos Ornamentais | F | Plataforma 10m, Semifinal | Band, SporTV7 | |
10:00 | Luta Livre | F | 53kg, Qualificação | SporTV12 | |
10:04 | Canoagem Velocidade | F | K1 500m, Final B | SporTV2 | |
10:11 | Canoagem Velocidade | F | K1 500m, Final A | SporTV2 | |
10:25 | Atletismo | M | Decatlo, Lançamento de Disco | SporTV, SporTV6 | |
10:30 | Badminton | F | Duplas, Disputa pelo bronze | SporTV10 | |
10:30 | Luta Livre | F | 75kg, Oitavas-de-final | SporTV12 | |
10:30 | Luta Livre | F | 63kg, Oitavas-de-final | SporTV12 | |
10:30 | Luta Livre | F | 53kg, Oitavas-de-final | SporTV12 | |
11:00 | Polo Aquático | M | Classificação 5-8, | SporTV7 | |
11:00 | Luta Livre | F | 53kg, Quartas-de-Final | SporTV12 | |
11:00 | Triatlo | M | Distância olímpica, | SporTV3, ESPN+, Foxsports 2 | |
11:00 | Luta Livre | F | 63kg, Quartas-de-Final | SporTV12 | |
11:00 | Luta Livre | F | 75kg, Quartas-de-Final | SporTV12 | |
11:20 | Atletismo | F | Revezamento 4x100m, 1ª rodada | SporTV, SporTV6 | |
11:30 | Badminton | M | Duplas, Disputa pelo bronze | SporTV10 | |
11:40 | Atletismo | M | Revezamento 4x100m, 1ª rodada | SporTV, SporTV6 | |
11:40 | Luta Livre | F | 53kg, Semifinal | SporTV12 | |
11:40 | Luta Livre | F | 75kg, Semifinal | SporTV12 | |
11:40 | Luta Livre | F | 63kg, Semifinal | SporTV12 | |
12:00 | Luta Livre | F | 75kg, Semifinal | SporTV12 | |
12:00 | Hóquei sobre grama | M | Disputa pelo bronze, | SporTV14 | |
12:00 | Atletismo | M | 400m com barreiras, Final | SporTV | |
12:00 | Luta Livre | F | 63kg, Semifinal | SporTV12 | |
12:00 | Luta Livre | F | 53kg, Semifinal | SporTV12 | |
12:20 | Polo Aquático | M | Semifinal, | SporTV7 | |
12:30 | Badminton | F | Duplas, Final | SporTV10 | |
13:00 | Nado Sincronizado | F | Equipes, Equipes rotina técnica | SporTV3, ESPN+, Foxsports | |
13:00 | Vôlei | F | Semifinal, | EUA x Sérvia | Bandsports,SporTV2, ESPN, Foxsports 2 |
13:05 | Vela | M | 49er, Regata da medalha | SporTV15 | |
13:25 | Atletismo | M | Decatlo, Salto com vara | SporTV | |
13:30 | Ciclismo BMX | M | Individual, Quartas-de-Final | SporTV16 | |
14:00 | Boxe | F | Peso mosca, Semifinal | SporTV3 | |
14:05 | Vela | F | 49er FX, Regata da medalha | SporTV15, ESPN+ | |
14:15 | Boxe | F | Peso mosca, Semifinal | SporTV3 | |
14:30 | Pentatlo Moderno | M | Individual, Esgrima | SporTV9 | |
14:30 | Boxe | M | Peso-galo, Semifinal | SporTV3 | |
14:45 | Boxe | M | Peso-galo, Semifinal | SporTV3 | |
15:00 | Basquete | F | Semifinal, | Espanha x Sérvia | Record, SporTV2, ESPN+, Foxsports 2 |
15:00 | Taekwondo | F | Até 57kg, Quartas-de-Final | SporTV8 | |
15:00 | Boxe | M | Peso médio, Semifinal | SporTV3, ESPN | |
15:10 | Polo Aquático | M | Classificação 5-8, | SporTV7 | |
15:15 | Taekwondo | M | Até 68kg, Quartas-de-Final | SporTV8 | |
15:15 | Boxe | M | Peso médio, Semifinal | SporTV3 | |
15:30 | Boxe | M | Peso meio-pesado, Final | SporTV3 | |
15:30 | Handebol | F | Semifinal, | Holanda x França | TV Globo, SporTV14, ESPN |
16:00 | Saltos Ornamentais | F | Plataforma 10m, Final | SporTV3 | |
16:00 | Luta Livre | F | 53kg, Repescagem da 1ª fase | SporTV12 | |
16:01 | Luta Livre | F | 63kg, Repescagem da 1ª fase | SporTV12 | |
16:01 | Luta Livre | F | 75kg, Repescagem da 1ª fase | SporTV12 | |
16:30 | Luta Livre | F | 53kg, Repescagem da 2ª fase | SporTV12 | |
16:30 | Luta Livre | F | 75kg, Repescagem da 2ª fase | SporTV12 | |
16:30 | Luta Livre | F | 63kg, Repescagem da 2ª fase | SporTV12 | |
16:30 | Luta Livre | F | 63kg, Repescagem da 2ª fase | SporTV12 | |
16:30 | Polo Aquático | M | Semifinal, | Itália x Sérvia | Bandsports, SporTV |
16:30 | Luta Livre | F | 75kg, Repescagem da 2ª fase | SporTV12 | |
16:30 | Luta Livre | F | 53kg, Repescagem da 2ª fase | SporTV12 | |
16:45 | Luta Livre | F | 53kg, Disputa pelo bronze | SporTV12 | |
16:55 | Luta Livre | F | 53kg, Disputa pelo bronze | SporTV12 | |
17:00 | Taekwondo | F | Até 57kg, Semifinal | SporTV8 | |
17:00 | Hóquei sobre grama | M | Final, | Bélgica x Argentina | SporTV2, ESPN+ |
17:05 | Luta Livre | F | 53kg, Final | SporTV12 | |
17:15 | Taekwondo | M | Até 68kg, Semifinal | SporTV8 | |
17:30 | Luta Livre | F | 63kg, Disputa pelo bronze | SporTV3, ESPN | |
17:30 | Taekwondo | F | Até 57kg, Semifinal | SporTV8 | |
17:40 | Luta Livre | F | 63kg, Disputa pelo bronze | SporTV3, ESPN | |
17:45 | Taekwondo | M | Até 68kg, Semifinal | SporTV8 | |
17:50 | Luta Livre | F | 63kg, Final | SporTV3, ESPN | |
18:15 | Luta Livre | F | 75kg, Disputa pelo bronze | SporTV3, ESPN | |
18:25 | Luta Livre | F | 75kg, Disputa pelo bronze | SporTV3, ESPN | |
18:35 | Luta Livre | F | 75kg, Final | SporTV3, ESPN | |
18:35 | Atletismo | M | Decatlo, Lançamento de Dardo | Bandsports, SporTV, SporTV6, ESPN | |
19:00 | Basquete | F | Semifinal, | EUA x França | Bandsports, SporTV2, ESPN Brasil |
20:00 | Taekwondo | F | Até 57kg, Repescagem | SporTV3, ESPN+, Foxsports 2 | |
20:15 | Taekwondo | M | Até 68kg, Repescagem | SporTV3, ESPN+, Foxsports 2 | |
20:30 | Atletismo | M | Arremesso de peso, Final | SporTV, SporTV6, ESPN | |
20:30 | Taekwondo | F | Até 57kg, Repescagem | SporTV3 | |
20:30 | Handebol | F | Semifinal, | Noruega x Rússia | SporTV2, ESPN+ |
20:45 | Atletismo | M | 1.500m rasos, Semifinal | SporTV6, ESPN, Foxsports 2 | |
20:45 | Taekwondo | M | Até 68kg, Repescagem | SporTV3 | |
21:00 | Taekwondo | F | Até 57kg, Disputa pelo bronze | SporTV3 | |
21:10 | Atletismo | F | Lançamento de dardo, Final | Bandsports, SporTV6, ESPN, Foxsports 2 | |
21:15 | Atletismo | F | 800m rasos, Semifinal | Bandsports, SporTV6, ESPN, Foxsports 2 | |
21:15 | Taekwondo | M | Até 68kg, Disputa pelo bronze | SporTV3 | |
21:30 | Taekwondo | F | Até 57kg, Disputa pelo bronze | SporTV3 | |
21:45 | Taekwondo | M | Até 68kg, Disputa pelo bronze | SporTV3 | |
21:45 | Atletismo | M | Decatlo, 1.500m rasos | SporTV6, ESPN | |
22:00 | Vôlei de Praia | M | Disputa pelo bronze, | Rússia x Holanda | Band, SporTV2, Foxsports |
22:00 | Taekwondo | F | Até 57kg, Final | SporTV3 | |
22:15 | Atletismo | F | 400m com barreiras, Final | SporTV6, ESPN | |
22:15 | Vôlei | F | Semifinal, | China x Holanda | TV Globo, Bandsports, SporTV1, ESPN Brasil |
22:15 | Taekwondo | M | Até 68kg, Final | SporTV3 | |
22:30 | Atletismo | M | 200m rasos, Final | TV Globo, SporTV6, ESPN | |
00:00 | Vôlei de Praia | M | Final, | Brasil (Alison e Bruno) x Itália | TV Globo, Band, Record, Bandsports, SporTV2, ESPN, Foxsports |
Veja.Com