De 2.109 instituições de ensino superior avaliadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), 313 tiveram avaliação insatisfatória, medida por meio do IGC (Índice Geral de Cursos).
O IGC é o indicador oficial de qualidade do ensino superior no Brasil, é calculado todos os anos e é de responsabilidade do MEC. A mais recente avaliação, do ciclo de 2015, cujos resultados eram aguardados no fim de 2016 foi divulgada na semana passada no site do INEP.
Um dos aspectos levados em conta no IGC é a média dos CPCs (Conceito Preliminar de Curso) do último período de três anos (triênio). O CPC também é um indicador de qualidade, referente aos cursos de graduação oferecidos pelas instituições de ensino superior. Nota no Enade, corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos são critérios do CPC.
O índice vai de 1 a 5 e as notas na faixa 1 e 2 indicam mau desempenho passível de punição. Uma delas, por exemplo, pode ser até proibição de novos vestibulares até que medidas para a melhora de desempenho sejam postas em prática.
Algumas instituições da lista completa aparecem sem conceito, ou com a informação de descredenciamento ou ainda com a ressalva de que estão sub-júdice.
As avaliações são divididas entre universidades, institutos federais, centros universitários e faculdades. Confira, a seguir, o ranking com quem foi ?reprovado? neste último ciclo de avaliação:
1. Universidades e IFETs (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia)
Ano | Nome da Instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | Pessoa Jurídica de Direito Público ? Estadual | TO | 13 | 1,4482 | 2 |
2015 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | Pessoa Jurídica de Direito Público ? Federal | AC | 5 | 1,9444 | 2 |
2. Centros universitários e CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica)
Ano | Nome da Instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO | Privada sem fins lucrativos | SP | 6 | 1,6781 | 2 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG | Pessoa Jurídica de Direito Público ? Municipal | TO | 15 | 1,8121 | 2 |
2015 | CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA ? CENTRO UNIVERSITÁRIO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 1,8600 | 2 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS | Pessoa Jurídica de Direito Privado ? Sem fins lucrativos ? Fundação | AM | 11 | 1,9344 | 2 |
3. Faculdades
Ano | Nome da instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 0,2211 | 1 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ARARIPINA | Pessoa Jurídica de Direito Público ? Municipal | PE | 1 | 0,7441 | 1 |
2015 | FACULDADE CANDIDO MENDES DE VITÓRIA | Privada sem fins lucrativos | ES | 2 | 0,7563 | 1 |
2015 | ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | Privada sem fins lucrativos | BA | 1 | 0,8393 | 1 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO VERA CRUZ | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 0,8845 | 1 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CRUZEIRO DO OESTE | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 0,9103 | 1 |
2015 | Faculdade Integrada de Araguatins | Pessoa Jurídica de Direito Privado ? Sem fins lucrativos ? Fundação | TO | 1 | 0,9114 | 1 |
2015 | FACULDADE DE MÚSICA CARLOS GOMES | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 0,9329 | 1 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA FATEP | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 0,9329 | 1 |
2015 | FACULDADE JATAIENSE | Privada com fins lucrativos | GO | 1 | 0,9926 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CARLOS CHAGAS | Pessoa Jurídica de Direito Público ? Municipal | MG | 1 | 1,0516 | 2 |
2015 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITAPETININGA | Privada com fins lucrativos | SP | 3 | 1,0642 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DO CAPARAÓ | Privada com fins lucrativos | ES | 2 | 1,0820 | 2 |
2015 | FACULDADE TECNOLÓGICA INAP | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 1,0900 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 1,0949 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ARCHIMEDES THEODORO | Pessoa Jurídica de Direito Público ? Municipal | MG | 2 | 1,1028 | 2 |
2015 | FACULDADES INTEGRADAS CORAÇÃO DE JESUS | Pessoa Jurídica de Direito Privado ? Sem fins lucrativos ? Fundação | SP | 1 | 1,1100 | 2 |
2015 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Vazante | Pessoa Jurídica de Direito Privado ? Sem fins lucrativos ? Fundação | MG | 2 | 1,1525 | 2 |
2015 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba | Pessoa Jurídica de Direito Privado ? Sem fins lucrativos ? Fundação | MG | 5 | 1,1762 | 2 |
2015 | FACULDADE SANTA CRUZ | Privada com fins lucrativos | PE | 1 | 1,1860 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY | Pessoa Jurídica de Direito Público ? Municipal | MG | 2 | 1,2293 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS | Privada com fins lucrativos | TO | 1 | 1,2395 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MACEIÓ | Privada com fins lucrativos | AL | 1 | 1,2587 | 2 |
2015 | FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | Privada com fins lucrativos | BA | 1 | 1,2644 | 2 |
2015 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 6 | 1,2663 | 2 |
2015 | FACULDADE EFICAZ | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,2735 | 2 |
2015 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE SABARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Privado ? Sem fins lucrativos ? Fundação | MG | 1 | 1,2736 | 2 |
2015 | FACULDADE PARAÍBANA | Privada sem fins lucrativos | PB | 2 | 1,2742 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO | Pessoa Jurídica d
Clique AQUI, entre na comunidade de WhatsApp do Altnotícias e receba notícias em tempo real.
Siga-nos nas nossas redes sociais! Comentários Recentes |