sexta-feira, 22/11/2024
InícioEsporteSão Paulo tem 15,7% de chance de rebaixamento; Grêmio atinge 94,8%

São Paulo tem 15,7% de chance de rebaixamento; Grêmio atinge 94,8%

Goleada sofrida em casa ligou o alerta no Morumbi. Gaúchos precisam de campanha quase perfeita na reta final do Brasileirão

O São Paulo faz sua pior campanha na história no Brasileirão de pontos corridos. E o risco de seu primeiro rebaixamento na história cresce a cada dia. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem 15,7% de possibilidade de queda para a Série B. A situação é ainda pior no Grêmio. Confira as chances de cada equipe para o título, vaga na Libertadores (G6) e rebaixamento de acordo com a classificação de momento.

20° colocado — CHAPECOENSE (15 pontos) — 32 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,00% — Rebaixamento: 100%.

19° colocado — GRÊMIO (29 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,00% — Rebaixamento: 94,8%.

18° colocado — SPORT (30 pontos) — 33 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,00% — Rebaixamento: 98,5%.

17° colocado — JUVENTUDE (36 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,053% — Rebaixamento: 39,1%.

16° colocado — BAHIA (36 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,30% — Rebaixamento: 16,6%.

15° colocado — SÃO PAULO (38 pontos) — 32 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,12% — Rebaixamento: 15,7%.

14° colocado — ATLÉTICO-GO (38 pontos) — 31 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,46% — Rebaixamento: 10,9%.

13° colocado — CUIABÁ (39 pontos) — 32 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,29% — Rebaixamento: 9,6%.

12° colocado — SANTOS (39 pontos) — 32 jogos — Título: 0,00% — G6: 0,27% — Rebaixamento: 10,8%.

11° colocado — ATHLETICO-PR (41 pontos) — 32 jogos — Título: 0,00% — G6: 1,8% — Rebaixamento: 3%.

10° colocado — CEARÁ (42 pontos) — 32 jogos — Título: 0,00% — G6: 1,4% — Rebaixamento: 0,89%.

9º colocado — AMÉRICA-MG (44 pontos) — 32 jogos — Título: 0,00% — G6: 14% — Rebaixamento: 0,024%.

8° colocado — FLUMINENSE (45 pontos) — 32 jogos — Título: 0,00% — G6: 16% — Rebaixamento: 0,07%.

7° colocado — INTERNACIONAL (47 pontos) — 32 jogos — Título: 0,00% — G6: 33,9% — Rebaixamento: 0,00%.

6° colocado — FORTALEZA (49 pontos) — 32 jogos — Título: 0,00% — G6: 68,6% — Rebaixamento: 0,00%.

5° colocado — CORINTHIANS (50 pontos) — 32 jogos — Título: 0,00% — G6: 83,6% — Rebaixamento: 0,00%.

4° colocado — RED BULL BRAGANTINO (52 pontos) — 33 jogos — Título: 0,00% — G6: 79,2% — Rebaixamento: 0,00%.

3° colocado — PALMEIRAS (58 pontos) — 32 jogos — Título: 0,49% — G6: 99,99% — Rebaixamento: 0,00%.

2° colocado — FLAMENGO (60 pontos) — 31 jogos — Título: 3,1% — G6: 100% — Rebaixamento: 0,00%.

1° colocado — ATLÉTICO-MG (68 pontos) — 31 jogos — Título: 96,4% — G6: 100% — Rebaixamento: 0,00%.

R7

Clique AQUI, entre na comunidade de WhatsApp do Altnotícias e receba notícias em tempo real. Siga-nos nas nossas redes sociais!
Parmenas Alt
Parmenas Alt
A estrada é longa e o tempo é curto. Não deixe de fazer nada que queira, mas tenha responsabilidade e maturidade para arcar com as consequências destas ações.
RELATED ARTICLES

DEIXE SEU COMENTÁRIO

Please enter your comment!
Digite seu nome aqui

- Publicidade -

Mais Visitadas

Comentários Recentes