A etapa classificatória do salto com vara, às 9h45, é um dos destaques desta terça-feira, com a estreia na Rio-2016 da brasileira Fabiana Murer. Às 13h, Marta e companhia fazem a semifinal do futebol feminino contra a Suécia. No vôlei de praia, Larissa e Talita enfrentam as alemãs Kira Walkenhorst e Laura Ludwig às 16h, e Agatha e Bárbara pegam as americanas April Ross e Kerri Walsh Jennings às 23h59. Às 19h15, Robson Conceição disputa o ouro na categoria peso ligeiro do boxe contra o francês Sofiane Oumiha. Às 22h15, a seleção feminina de vôlei enfrenta as chinesas pelas quartas-de-final. Confira abaixo a programação completa, sujeita a alterações das emissoras.
08:30 | Badminton | M | Duplas, Semifinal | SporTV10, ESPN, Bandsports | |
09:00 | Maratonas Aquáticas | M | 10km, 09:00 | Globo, SporTV3, ESPN+, Fox Sports 2, Bandsports | |
09:00 | Canoagem Velocidade | M | C1 1000m, Final B | TV Globo, SporTV2, ESPN, Band, Fox Sports, Bandsports | |
09:08 | Canoagem Velocidade | M | C1 1000m, Final A | TV Globo, SporTV2, Bandsports | |
09:16 | Canoagem Velocidade | F | K2 500m, Final B | TV Globo, SporTV2, Bandsports | |
09:23 | Canoagem Velocidade | F | K2 500m, Final A | TV Globo, SporTV2, Bandsports | |
09:30 | Atletismo | F | 5.000m rasos, 1ª rodada | TV Globo, SporTV, SporTV6, ESPN+, Fox Sports 2, Bandsports | |
09:30 | Badminton | M | Duplas, Semifinal | SporTV10 | |
09:40 | Canoagem Velocidade | F | K1 200m, Final B | SporTV2 | |
09:45 | Atletismo | F | Salto com vara, Qualificação | SporTV, SporTV6 | |
09:47 | Canoagem Velocidade | F | K1 200m, Final A | SporTV2 | |
09:50 | Atletismo | M | Salto triplo, Final | SporTV, SporTV6 | |
10:00 | Handebol | F | Quartas-de-Final | Brasil x Holanda | TV Globo, SporTV2, ESPN, Band, Fox Sports |
10:00 | Hipismo – Saltos | A | Individual, Qualificação | SporTV11, | |
10:00 | Luta Greco-Romana | M | 66kg, Qualificação | SporTV12 | |
10:00 | Luta Greco-Romana | M | 98kg, Qualificação | SporTV12 | |
10:00 | Ciclismo de Pista | F | Velocidade, Quartas-de-Final | SporTV13 | |
10:00 | Hipismo – Saltos | A | Equipes, Fase final | SporTV11 | |
10:00 | Saltos Ornamentais | M | Trampolim 3m, Semifinal | SporTV7 | |
10:00 | Vôlei | F | Quartas-de-Final | SporTV5 | |
10:04 | Canoagem Velocidade | M | K1 1000m, Final B | SporTV13 | |
10:12 | Canoagem Velocidade | M | K1 1000m, Final A | SporTV13 | |
10:18 | Ciclismo de Pista | M | Keirin, 1ª fase | SporTV13 | |
10:30 | Atletismo | M | 1.500m rasos, 1ª rodada | SporTV, SporTV6 | |
10:30 | Badminton | F | Duplas, Semifinal | SporTV10 | |
10:30 | Luta Greco-Romana | M | 98kg, Oitavas-de-final | SporTV12 | |
10:30 | Luta Greco-Romana | M | 66kg, Oitavas-de-final | SporTV12 | |
10:57 | Ciclismo de Pista | F | Omnium, 500m Contra Relógio | SporTV13 | |
11:00 | Boxe | F | Peso mosca, Quartas-de-Final | SporTV8 | |
11:00 | Polo Aquático | M | Quartas-de-Final | SporTV7 | |
11:00 | Luta Greco-Romana | M | 98kg, Quartas-de-Final | SporTV12 | |
11:00 | Basquete | F | Quartas-de-Final | SporTV12 | |
11:00 | Luta Greco-Romana | M | 66kg, Quartas-de-Final | SporTV12 | |
11:00 | Tênis de Mesa | F | Equipes, Disputa pelo bronze | SporTV15 | |
11:05 | Atletismo | F | 100m com barreiras, 1ª rodada | SporTV, SporTV6, Band | |
11:20 | Atletismo | F | Lançamento de disco, Final | SporTV, SporTV6, Band | |
11:25 | Ciclismo de Pista | M | Keirin, Repescagem | SporTV13 | |
11:30 | Badminton | F | Duplas, Semifinal | SporTV10 | |
11:30 | Boxe | M | Peso-galo, Quartas-de-Final | SporTV8 | |
11:40 | Luta Greco-Romana | M | 98kg, Semifinal | SporTV12 | |
11:40 | Luta Greco-Romana | M | 66kg, Semifinal | SporTV12 | |
11:46 | Ciclismo de Pista | F | Velocidade, Classificação 5-8 | SporTV13 | |
11:50 | Atletismo | M | 200m rasos, 1ª rodada | SporTV, SporTV6 | |
12:00 | Hóquei sobre grama | M | Semifinal | SporTV13 | |
12:00 | Luta Greco-Romana | M | 98kg, Semifinal | SporTV12 | |
12:00 | Luta Greco-Romana | M | 66kg, Semifinal | SporTV12 | |
12:00 | Boxe | M | Peso meio-médio ligeiro, Quartas-de-Final | SporTV2 | |
12:20 | Polo Aquático | M | Quartas-de-Final | SporTV3 | |
12:30 | Boxe | M | Peso meio-pesado, Semifinal | SporTV2 | |
12:45 | Boxe | M | Peso-superpesado, Quartas-de-Final | SporTV2, ESPN+ | |
13:00 | Futebol | F | Semifinal | Brasil x Suécia | TV Globo, SporTV, ESPN Brasil, Band, Record, Record News, Fox Sports |
13:05 | Vela | M | Finn, Regata da medalha | SporTV6, ESPN+, Fox Sports 2, Bandsports | |
13:05 | Vela | F | 49er FX, Fase classificatória | SporTV6, ESPN+, Fox Sports 2, Bandsports | |
13:05 | Vela | M | 49er, Fase classificatória | SporTV6, ESPN+, Fox Sports 2, Bandsports | |
13:30 | Handebol | F | Quartas-de-Final | Espanha x França | SporTV14, ESPN |
14:00 | Ginástica Artística | M | Barras paralelas, Final | TV Globo, SporTV2, ESPN+, Bandsports | |
14:00 | Vôlei | F | Quartas-de-Final | SporTV5 | |
14:00 | Nado Sincronizado | F | Duetos, Final | SporTV7, Fox SPorts 2 | |
14:05 | Vela | X | Nacra 17, Regata da medalha | SporTV6 | |
14:30 | Basquete | F | Quartas-de-Final | Espanha x Turquia | SporTV3 |
14:45 | Ginástica Artística | F | Solo, Final | Record, SporTV2 | |
15:10 | Polo Aquático | M | Quartas-de-Final | Brasil x Croácia | SporTV7, ESPN+, Bandsports |
15:30 | Ginástica Artística | M | Barra fixa, Final | Record, SporTV2, Fox Sports 2 | |
15:30 | Levantamento de Peso | M | 105kg, 105kg – Arranque | SporTV16, ESPN | |
15:30 | Levantamento de Peso | M | 105kg, 105kg – Arremesso | SporTV16, ESPN | |
16:00 | Luta Greco-Romana | M | 66kg, Repescagem da 1ª fase | SporTV12 | |
16:00 | Futebol | F | Semifinal | Alemanha x Canadá | SporTV, Fox Sports 2 |
16:00 | Vôlei de Praia | F | Semifinal | Brasil (Larissa/Talita) x Alemanha | TV Globo, Record, SporTV2, ESPN, Fox Sports |
16:00 | Ciclismo de Pista | F | Velocidade, Semifinal | SporTV13, Bandsports | |
16:01 | Luta Greco-Romana | M | 98kg, Repescagem da 1ª fase | SporTV12 | |
16:10 | Ciclismo de Pista | F | Omnium, Volta lançada | SporTV3, Bandsports | |
16:30 | Luta Greco-Romana | M | 98kg, Repescagem da 2ª fase | SporTV12 | |
16:30 | Luta Greco-Romana | M | 66kg, Repescagem da 2ª fase | SporTV12 | |
16:30 | Polo Aquático | M | Quartas-de-Final, | Grécia x Itália | SporTV7 |
16:45 | Luta Greco-Romana | M | 98kg, Repescagem da 2ª fase | SporTV12 | |
16:45 | Luta Greco-Romana | M | 66kg, Repescagem da 2ª fase | SporTV12 | |
16:46 | Ciclismo de Pista | M | Keirin, 2ª fase | SporTV3 | |
17:00 | Vôlei de Praia | M | Semifinal | SporTV2, ESPN, Fox Sports | |
17:00 | Luta Greco-Romana | M | 66kg, Disputa pelo bronze | SporTV12 | |
17:00 | Hóquei sobre grama | M | Semifinal | Bélgia x Holanda | SporTV13 |
17:00 | Handebol | F | Quartas-de-Final | Suécia x Noruega | SporTV14, ESPN+ |
17:05 | Ciclismo de Pista | F | Omnium, Corrida por pontos | SporTV3 | |
17:15 | Luta Greco-Romana | M | 66kg, Disputa pelo bronze | SporTV12 | |
17:30 | Luta Greco-Romana | M | 66kg, Final | SporTV12 | |
17:30 | Badminton | F | Simples, Quartas-de-Final | SporTV10 | |
17:44 | Ciclismo de Pista | F | Velocidade, Final | SporTV3 | |
17:44 | Ciclismo de Pista | F | Velocidade, Disputa pelo bronze | SporTV3 | |
18:00 | Vôlei | F | Quartas-de-Final | Rússia x Sérvia | SporTV1 |
18:00 | Saltos Ornamentais | M | Trampolim 3m, Final | SporTV7, ESPN | |
18:00 | Luta Greco-Romana | M | 98kg, Disputa pelo bronze | SporTV12 | |
18:14 | Ciclismo de Pista | M | Keirin, Disputa do 7º ao 12º lugar | SporTV3 | |
18:15 | Luta Greco-Romana | M | 98kg, Disputa pelo bronze | SporTV12 | |
18:20 | Ciclismo de Pista | M | Keirin, Disputa do 1º ao 6º lugar | SporTV3 | |
18:30 | Luta Greco-Romana | M | 98kg, Final | SporTV12 | |
18:30 | Boxe | M | Peso meio-pesado, Semifinal | SporTV2 | |
18:30 | Badminton | F | Simples, Quartas-de-Final | SporTV10 | |
18:45 | Basquete | F | Quartas-de-Final | Estados Unidos x Japão | SporTV12, ESPN |
19:15 | Boxe | M | Peso ligeiro, Final | Brasil (Robson Conceição) x França | TV Globo,SporTV2, ESPN+ |
19:30 | Badminton | F | Simples, Quartas-de-Final | SporTV10 | |
19:30 | Tênis de Mesa | F | Equipes, Final | China x Alemanha | SporTV2, ESPN+ |
20:30 | Handebol | F | Quartas-de-Final | Rússia x Angola | SporTV2, ESPN+ |
20:30 | Badminton | F | Simples, Quartas-de-Final | SporTV10 | |
20:30 | Atletismo | M | Salto em altura, Final | TV Globo, SportTV1, ESPN, Bandsports | |
20:35 | Atletismo | F | Lançamento de dardo, Qualificação | SportTV1 | |
20:40 | Atletismo | M | 110m com barreiras, Semifinal | SportTV1 | |
21:05 | Atletismo | F | Salto em distância, Qualificação | SportTV1 | |
21:10 | Atletismo | F | 400m com barreiras, Semifinal | SportTV1 | |
21:30 | Badminton | X | Duplas, Disputa pelo bronze | SporTV10 | |
21:35 | Atletismo | M | 400m com barreiras, Semifinal | SportTV1 | |
22:00 | Atletismo | F | 200m rasos, Semifinal | SportTV1 | |
22:15 | Vôlei | F | Quartas-de-Final | Brasil x China | TV Globo, SporTV2, ESPN Brasil, Fox Sports |
22:15 |
Clique AQUI, entre na comunidade de WhatsApp do Altnotícias e receba notícias em tempo real.
Siga-nos nas nossas redes sociais! Comentários Recentes |