O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil aumentou entre 2005 e 2006, mas o país manteve a 70ª posição em um ranking entre 179 nações. A ONU afirma que é a melhor posição já conquistada pelo Brasil no índice porque dois novos países foram incluídos em relação ao levantamento anterior.
O resultado mantém o país entre as nações de alto desenvolvimento humano (IDH maior ou igual a 0,800), posição que passou a ocupar após a divulgação do Relatório de Desenvolvimento Humano do ano passado.
O estudo feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) foi divulgado nesta quinta-feira. A pesquisa atribui o leve avanço do País ao crescimento da alfabetização, aumento do Produto Interno Produto (PIB) por pessoa e longevidade.
O Brasil atingiu o IDH de 0,802 em 2005 e de 0,807 em 2006 _ o índice varia de 0 a 1 e se baseia em dados auferidos dois anos antes. No ranking atual, o Brasil aparece abaixo da Albânia e acima do Cazaquistão.
Em relação ao ranking passado, o Brasil foi ultrapassado pela Venezuela (61º no ranking, IDH de 0,826), pela ilha de Santa Lúcia, nas Antilhas (66º, IDH de 0,821) e pela entrada de duas novas nações na lista: Montenegro e Sérvia (64º e 65 º, respectivamente), nações que foram vitimadas pela guerra da Bósnia, no começo dos anos 90. O País ultrapassou quatro nações: Rússia, Ilhas Maurício, Bósnia Hezergovina e Tonga.
Veja, abaixo, o ranking completo:
Posição País IDH-2005 IDH-2006
1 Islândia 0.967 0.968
2 Noruega 0.967 0.968
3 Canadá 0.965 0.967
4 Austrália 0.963 0.965
5 Irlanda 0.958 0.960
6 Holanda 0.956 0.958
7 Suécia 0.957 0.958
8 Japão 0.953 0.956
9 Luxemburgo 0.954 0.956
10 Suíça 0.953 0.955
11 França 0.953 0.955
12 Finlândia 0.950 0.954
13 Dinamarca 0.949 0.952
14 Áustria 0.948 0.951
15 Estados Unidos 0.950 0.950
16 Espanha 0.946 0.949
17 Bélgica 0.945 0.948
18 Grécia 0.943 0.947
19 Itália 0.942 0.945
20 Nova Zelândia 0.943 0.944
21 Reino Unido 0.944 0.942
22 Hong Kong 0.938 0.942
23 Alemanha 0.938 0.940
24 Israel 0.927 0.930
25 Coréia do Sul 0.922 0.928
26 Eslovênia 0.917 0.923
27 Brunei Darussalam 0.917 0.919
28 Cingapura 0.916 0.918
29 Kuwait 0.915 0.912
30 Chipre 0.911 0.912
31 Emirados Árabes Unidos 0.901 0.903
32 Barém 0.896 0.902
33 Portugal 0.898 0.900
34 Catar 0.895 0.899
35 República Tcheca 0.892 0.897
36 Malta 0.891 0.894
37 Barbados 0.887 0.889
38 Hungria 0.873 0.877
39 Polônia 0.870 0.875
40 Chile 0.871 0.874
41 Eslováquia 0.865 0.872
42 Estônia 0.865 0.871
43 Lituânia 0.864 0.869
44 Letônia 0.856 0.863
45 Croácia 0.857 0.862
46 Argentina 0.854 0.860
47 Uruguai 0.854 0.859
48 Cuba 0.838 0.855
49 Bahamas 0.852 0.854
50 Costa Rica 0.843 0.847
51 México 0.837 0.842
52 Líbia 0.836 0.840
53 Omã 0.834 0.839
54 Seychelles 0.834 0.836
55 Arábia Saudita 0.832 0.835
56 Bulgária 0.829 0.834
57 Trinidad e Tobago 0.826 0.833
58 Panamá 0.827 0.832
59 Antígua e Barbuda 0.826 0.830
60 Saint Kitts e Nevis 0.828 0.830
61 Venezuela 0.816 0.826
62 Romênia 0.817 0.825
63 Malásia 0.819 0.823
64 Montenegro 0.816 0.822
65 Sérvia 0.817 0.821
66 Santa Lúcia 0.816 0.821
67 Bielorrússia 0.810 0.817
68 Macedónia 0.805 0.808
69 Albânia 0.804 0.807
70 Brasil 0.802 0.807
71 Cazaquistão 0.799 0.807
72 Equador 0.804 0.807
73 Rússia 0.801 0.806
74 Maurício 0.797 0.802
75 Bósnia e Herzegovina 0.797 0.802
Desenvolvimento Humano Médio
76 Turquia 0.791 0.798
77 Dominica 0.798 0.797
78 Líbano 0.795 0.796
79 Peru 0.780 0.788
80 Colômbia 0.782 0.787
81 Tailândia 0.782 0.786
82 Ucrânia 0.780 0.786
83 Armênia 0.767 0.777
84 Irã 0.770 0.777
85 Tonga 0.772 0.774
86 Granada 0.773 0.774
87 Jamaica 0.769 0.771
88 Belize 0.771 0.771
89 Suriname 0.764 0.770
90 Jordânia 0.763 0.769
91 República Dominicana 0.761 0.768
92 São Vicente e Granadinas 0.762 0.766
93 Geórgia 0.759 0.763
94 China 0.754 0.762
95 Tunísia 0.756 0.762
96 Samoa 0.758 0.760
97 Azerbaijão 0.742 0.758
98 Paraguai 0.749 0.752
99 Maldivas 0.737 0.749
100 Argélia 0.745 0.748
101 El Salvador 0.745 0.747
102 Filipinas 0.743 0.745
103 Fiji 0.743 0.743
104 Sri Lanka 0.739 0.742
105 República Árabe da Síria 0.731 0.736
106 Territórios Palestinianos Ocupados 0.728 0.731
107 Gabão 0.727 0.729
108 Turcomenistão 0.727 0.728
109 Indonésia 0.719 0.726
110 Guiana 0.721 0.725
111 Bolívia 0.718 0.723
112 Mongólia 0.714 0.720
113 Moldávia 0.714 0.719
114 Vietnã 0.714 0.718
115 Guiné Equatorial 0.719 0.717
116 Egito 0.712 0.716
117 Honduras 0.708 0.714
118 Cabo Verde 0.693 0.705
119 Uzbequistão 0.698 0.701
120 Nicarágua 0.693 0.699
121 Guatemala 0.690 0.696
122 Quirguistão 0.692 0.694
123 Vanuatu 0.680 0.686
124 Tajiquistão 0.680 0.684
125 África do Sul 0.671 0.670
126 Botsuana 0.656 0.664
127 Marrocos 0.638 0.646
128 São Tomé e Príncipe 0.637 0.643
129 Namíbia 0.631 0.634
130 Congo 0.612 0.619
131 Butão 0.600 0.613
132 Índia 0.600 0.609
133 República Democrática Popular do Laos 0.601 0.608
134 Ilhas Salomão 0.588 0.591
135 Mianmá 0.581 0.585
136 Camboja 0.566 0.575
137 Comoros 0.568 0.572
138 Iêmen 0.561 0.567
139 Paquistão 0.548 0.562
140 Mauritânia 0.547 0.557
141 Suazilândia 0.545 0.542
142 Gana 0.524 0.533
143 Madagascar 0.528 0.533
144 Quênia 0.526 0.532
145 Nepal 0.521 0.530
146 Sudão 0.514 0.526
147 Bangladesh 0.517 0.524
148 Haiti 0.515 0.521
149 Papua Nova Guiné 0.514 0.516
150 Camarões 0.514 0.514
151 Djibuti 0.508 0.513
152 Tanzânia (República Unida da) 0.494 0.503
153 Senegal 0.499 0.502
Baixo Desenvolvimento Humano
154 Nigéria 0.494 0.499
155 Lesoto 0.494 0.496
156 Uganda 0.486 0.493
157 Angola 0.474 0.484
158 Timor-Leste 0.486 0.483
159 Togo 0.476 0.479
160 Gâmbia 0.469 0.471
161 Benin 0.452 0.459
162 Malauí 0.448 0.457
163 Zâmbia 0.447 0.453
164 Eritréia 0.442 0.442
165 Ruanda 0.430 0.435
166 Costa do Marfim 0.432 0.431
167 Guiné 0.417 0.423
168 Mali 0.384 0.391
169 Etiópia 0.379 0.389
170 Chade 0.390 0.389
171 Guiné-Bissau 0.378 0.383
172 Burundi 0.370 0.382
173 Burkina Faso 0.362 0.372
174 Níger 0.363 0.370
175 Moçambique 0.361 0.366
176 Libéria 0.357 0.364
177 Congo (República Democrática do) 0.358 0.361
178 Central Africano República 0.349 0.352
179 Serra Leoa 0.323 0.329
Ult.Seg