Em evento na FGV, o presidente do BC comentou que …
O dólar à vista seguiu na contramão do exterior e fechou em alta frente ao real, com investidores reagindo às declarações de Campos Neto e ajustando posições antes do feriado prolongado nos EUA, que tende a reduzir a liquidez da moeda no mercado na segunda-feira.
Em evento na FGV, o presidente do BC comentou que a credibilidade da autoridade monetária é um dos fatores que está colaborando para a piora nas expectativas de inflação, além do cenário externo e da questão fiscal.
Lá fora, o dólar caía frente aos pares, com o mercado reagindo bem aos dados de sentimento do consumidor de Michigan, que não piorou tanto quanto se esperava, e às expectativas de inflação em 12 meses, que subiram um pouco, mas ficaram abaixo da leitura preliminar.
O dólar à vista fechou em alta de 0,27%, a R$ 5,1679, após oscilar entre R$ 5,1310 e R$ 5,1765. Na semana, a moeda subiu 1,29%. Às 17h06, o dólar futuro para junho subia 0,47%, a R$ 5,1680.
Lá fora, o índice DXY recuava 0,37%, para 104,723 pontos. O euro subia 0,31%, a US$ 1,0848. E a libra ganhava 0,33%, para US$ 1,2739.
Data | Compra | Venda | Variação | Variação |
02/05/2024 | 5,1128 | 5,1134 | -1,53% | -0,0793 |
03/05/2024 | 5,0691 | 5,0697 | -0,85% | -0,0437 |
06/5/2024 | 5,0734 | 5,0735 | 0,07% | 0,0038 |
07/5/2024 | 5,0666 | 5,0672 | -0,12% | -0,0025 |
08/5/2024 | 5,0902 | 5,0908 | 0,47% | 0,0236 |
09/5/2024 | 5,1421 | 5,1422 | 1,01% | 0,075 |
10/5/2024 | 5,1567 | 5,1573 | 0,29% | 0,0151 |
13/5/2024 | 5,1499 | 5,1505 | -0,13% | -0,0068 |
14/5/2024 | 5,1297 | 5,1303 | -0,39% | -0,0202 |
15/5/2024 | 5,1361 | 5,1367 | 0,12% | 0,0064 |
16/5/2024 | 5,13 | 5,1301 | -0,13% | -0,0066 |
17/5/2024 | 5,1013 | 5,1019 | -0,55% | -0,0282 |
20/05/2024 | 5,1041 | 5,1047 | 0,05% | -0,0254 |
21/05/2024 | 5,1161 | 5,1162 | 0,23% | 0,0143 |
22/05/2024 | 5,1567 | 5,1563 | 0,78% | 0,0401 |
23/05/2024 | 5,1533 | 5,1534 | -0,06% | -0,0029 |
24/052024 | 5,1673 | 5,1674 | 0,27% | 0,014 |
💵 Está pensando em viajar? Faça a conversão de moedas gratuitamente!
🇧🇷 – US$ 1 = R$ 5,16
🇪🇺 – US$ 1 = €$ 0,92
🇬🇧 – US$ 1 = £$ 0,78
(Com informações da Reuters, BDM Online e Uol)